城市型全天候吸塵清掃車--ICC 1、ICC 2
|
| ![]() | ||||
|
凱馳全天候吸塵清掃車ICC 1、ICC 2是為城市環(huán)衛(wèi)量身打造的專業(yè)設(shè)備,廣泛應(yīng)用于市政環(huán)衛(wèi)、展覽場館、工業(yè)園、居民小區(qū)、商業(yè)步行街、停車場和旅游景點等公共場所,它們不僅外觀前衛(wèi)時尚,體現(xiàn)城市形象,同時優(yōu)良的設(shè)計和*的清掃效果滿足來自個方面的專業(yè)要求,清掃寬度范圍為980-2350毫米,石塊及易拉罐等塊狀雜物可以被輕松吸入,駕駛座椅舒適,方向盤角度與高度均可以根據(jù)駕駛員的身高比例進行調(diào)整。
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| 型號 | ICC 1 S B | ICC 1 S D | ICC 2 S D KAT | ICC 2 | |
| 訂貨號 | 1.142-104 | 1.142-114 | 1.142-124 | 1.183-104 | |
| 動力 | Honda發(fā)動機 風(fēng)冷,15KW2沖程 | Kubota發(fā)動機 水冷,14KW/3沖程 | Kubota發(fā)動機,三元催化裝置,水冷,14KW/3沖程 | Peugeot發(fā)動機 水冷,37KW/4沖程 | |
| 清掃面積 (平方米/小時) | 12500 | 12500 | 12500 | 37600 | |
| 帶兩個邊刷時清掃寬度(毫米) | 1400 | 1400 | 1400 | - | |
| 帶四個邊刷時清掃寬度(毫米) | - | - | - | 2350 | |
| 清掃速度(千米/小時) | 9 | 9 | 9 | 16 | |
| 行使速度(千米/小時) | 16 | 16 | 16 | 40 | |
| 水箱容積(升) | 150 | 150 | 150 | 300 | |
| 塵箱容積(升) | 550 | 550 | 550 | 約1500 | |
| 設(shè)備凈重(千克) | 1150 | 1200 | 1200 | 2200 | |
| 外型尺寸(長×寬×高 毫米) | 2800×900×1870 | 2800×900×1870 | 2800×900×1870 | 2310×1510×1430 | |
| 爬坡能力(%) | 20 | 20 | 20 | 18 | |







