產(chǎn)品特點(diǎn)
小巧設(shè)計(jì),方便攜帶
四種風(fēng)速單位(m/s,Knots,km/h,Mph)隨意切換
風(fēng)速/風(fēng)溫同時(shí)測(cè)量并實(shí)時(shí)顯示
zui大值/zui小值/平均值測(cè)量功能
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能設(shè)置
技術(shù)指標(biāo)
| 風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~30m/s |
| 風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±3%±5 dgts |
| 風(fēng)速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
| 平均值測(cè)量 | 有 |
| zui大/zui小值測(cè)量 | 有 |
| 風(fēng)溫測(cè)量 | -10~45℃ |
| 溫度誤差 | ±2℃ |
| ℃/℉轉(zhuǎn)換 | 有 |
| 背光顯示 | 有 |
| 低電提示 | 有 |
| 模擬量顯示 | 有 |
| 分辨率 | 0.1m/s,0.1℃ |
| 包裝規(guī)格 | |
| 電源 | 2節(jié) AAA(1.5V)電池 |
| 產(chǎn)品凈重 | 135g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 180*55*28mm |
| 包裝方式 | 吸塑包裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 48pcs |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 29*29*52cm |










