| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 檢測樣品能力 | 電源功率 |
| 消化爐 (井式數(shù)顯溫控) | 04C | 四孔井式數(shù)顯溫控 | 4個/批 | 1200W |
| 06C | 六孔井式數(shù)顯溫控 | 6個/批 | 1800W | |
| 08C | 八孔井式數(shù)顯溫控 | 8個/批 | 2400W | |
| 12C | 十二孔井式數(shù)顯溫控 | 12個/批 | 3600W | |
| 16C | 十六孔井式數(shù)顯溫控 | 16個/批 | 4800W | |
| 20C | 二十孔井式數(shù)顯溫控 | 20個/批 | 5800W |






