點(diǎn)接觸式測厚儀產(chǎn)品關(guān)鍵詞:金屬測厚儀、薄膜測厚儀、紙張測厚儀、渦流測厚儀、非接觸測厚儀、射線測厚儀、金屬薄片手持式測厚儀、實(shí)驗(yàn)室測厚儀、紙張厚度測試儀、塑料包裝材料測厚儀涂層測厚儀可大致分為:器測量出從安裝支架到物體表面的距離油漆測厚儀確保兩個(gè)傳感器的激光能對在同一點(diǎn)上

1.1 產(chǎn)品特點(diǎn)
1:高精度測量,顯示精度可達(dá)
2:智能語音播報(bào),配合LED背光顯示,可在各種光線環(huán)境下使用。
3:支持藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸,可進(jìn)行藍(lán)牙打印。
4:鋰電池供電,USB充電。
1.2 基本原理
超聲波測量厚度的原理與光波測量原理相似,當(dāng)探頭發(fā)射的超聲波脈沖通過被測物體到達(dá)材料分界面時(shí),脈沖被反射回探頭通過精確測量超聲波在材料中傳播的時(shí)間來確定被測材料的厚度。凡能使超聲波以一恒定速度在其內(nèi)部傳播的各種材料均可采用此原理測量。
1.3 適用范圍
本測厚儀采用脈沖反射超聲波測量原理,適用于超聲波能以一恒定速度在其內(nèi)部傳播,并能從其背面得到反射的各種材料厚度的測量。此儀器可對各種板材和各種加工零件作精確測量??蓮V泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船等各個(gè)領(lǐng)域。
1.4 主要技術(shù)參數(shù):
| 指標(biāo) | 參數(shù) | |
| 技術(shù)指標(biāo) | 測量范圍 | 0.7~ |
| 顯示精度 | | |
| 測量誤差 | ± | |
| 測量誤差 | ±0.3% | |
| 測量周期 | 4次/秒 | |
| 工作頻率 | | |
| 聲速范圍 | 1000 ~ | |
| 校準(zhǔn)試塊 | | |
| 基本功能 | 數(shù)據(jù)存儲 | 1000組(厚度、時(shí)間、聲速) |
| 探頭校準(zhǔn) | 零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
| 聲速校準(zhǔn) | 支持 | |
| 測量模式 | 脈沖回波(P-E) | |
| 語音播報(bào) | 支持 | |
| 調(diào)節(jié)增益 | 2檔可調(diào) | |
| 報(bào)警功能 | 支持 | |
| 掃描模式 | 支持 | |
| 差值模式 | 支持 | |
| 耦合指示 | 支持 | |
| 電量指示 | 支持 | |
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | |
| 欠壓指示 | 支持 | |
| 自動關(guān)機(jī) | 支持 | |
| 探頭規(guī)格 | 標(biāo)配探頭 | |
| 可選探頭 | | |
| 使用環(huán)境 | 使用溫度 | -10 ~ |
| 存放溫度 | -30 ~ | |
| 顯示 | 顯示屏 | FSTN LCD 點(diǎn)陣顯示 |
| 背光 | LED 背光 | |
| 語言 | 中 / 英 | |
| 菜單操作 | 支持 | |
| 顯示信息 | 厚度測量值、聲速、時(shí)間、耦合狀態(tài)、差值指示、報(bào)警指示、掃描指示、電量指示、存儲指示、藍(lán)牙指示等 | |
| 通訊 | 電腦接口 | USB接口 |
| 藍(lán)牙 | 支持 | |
| 軟件配置 | PC通訊軟件 | 支持?jǐn)?shù)據(jù)查詢、數(shù)據(jù)備份等功能,可備份、修改配置信息 |
| 主機(jī)升級軟件 | 支持主機(jī)程序升級 | |
| 打印 | 打印機(jī) | 藍(lán)牙打印 |
| 打印紙卷直徑 | | |
| 打印紙寬 | 57± | |
| 電池 | 電池規(guī)格 | 3.7V可充電鋰電池,1700mAh |
| 使用時(shí)間 | 100小時(shí)(關(guān)閉背光、藍(lán)牙) | |
| 充電電源 | 5V / | |
| 充電時(shí)間 | 4小時(shí) | |
| 外觀包裝 | 外形尺寸 | 160x78x |
| 外殼材質(zhì) | 工程塑料 | |
| 主機(jī)重量 | | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器主機(jī)、 | |
附表1 各種材料的聲速比
| 材料 | 聲速(m/s) |
| 鋁 | 6320 |
| 鋅 | 4170 |
| 銀 | 3600 |
| 金 | 3240 |
| 錫 | 3320 |
| 鋼 | 5920 |
| 黃銅 | 4430 |
| 銅 | 4700 |
| SUS | 5970 |
| 丙烯酸(類)樹脂 | 2730 |
| 水( | 1480 |
| 甘 | 1920 |
| 水玻璃 | 2350 |




