美標(biāo)低溫閘閥標(biāo)準(zhǔn)材料規(guī)范
| NO. | Part Name | ASTM Material | |||||||
| Carbon steel | 2.5Ni | 3.5Ni | 304 Type | 316Type | 304L Type | 316LType | 20 Alloy | ||
| 1 | Body | A352LCB | A352LC2 | A352 LC3 | A351 CF8 | A351CF8M | A351CF3 | A351CF3M | A351 CN7M |
| 2 | Bonnet | A352LCB | A352LC2 | A352 LC3 | A351 CF8 | A351CF8M | A351CF3 | A351CF3M | A351 CN7M |
| 3 | Wedge | LCB 304 "1 | LCB 304 "1 | LCB 304 "1 | A351 CF8 | A351CF8M | A351CF3 | A351CF3M | A351 CN7M |
| 4 | Stem | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Alloy |
| 5 | Seat Ring | A182 F304 "1 | A182 F304*1 | A182 F304*1 | NA | NA | |||
| 6 | Back Seat | A276 304 | A276 304 | A276 304 | NA | NA | |||
| 7A | Bonnet Gasket | 304 graphite | 304 graphite | 304 graphite | 304 graphite | 316 graphite | 304L graphite | 316L graphite | 316 graphite |
| 7B | Ring Gasket | Soft steel | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | 20-Alloy |
| 8 | Bonnet Bolt | A193 L7 | A193 L7 | A193 L7 | A193 B8 | A193 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
| 9 | Bonnet Nut | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A19 4 8 | A194 8M | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
| 10 | Packing | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite *2 | Graphite *2 | Graphite *2 | Graphite *2 | Graphite *2 |
| 11 | Gland | A276 410 | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 316 | A276 304L | A276 316L | 20-Alloy |
| 12 | Gland Flange | A352LCB | A352LC2 | A352 LC3 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF8 |
| 13 | Eyebolt | A193 L7 | A193 L7 | A193 L7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 14 | Eyebolt Nut | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
| 15 | Eyebolt Pin | A276 410 | A276 410 | A276 410 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 |
| 16 | Greas Fitting | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial | |||
| 17 | stem Nut | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | |||
| 18 | Jam Nut | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel | Stainless steel | Stainless steel | |||
| 19 | Hand Wheel | Malleable iron | Malleable iron | Malleable iron | Malleable iron | Malleable iron | |||
| 20 | Wheel Nut | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel Zn | Carbon steel Zn | |||
| *1 | PN≥600 CLASS seal face will be HF | ||||||||
| *2 | PTFE Optional | ||||||||
| *3 | Ductile Ni-Resist iron Optional | ||||||||
| NA | Integral with vessell | ||||||||





