葉世明
您好, 歡迎來(lái)到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海奇眾閥門(mén)制造有限公司>>特殊閥門(mén)系列>> ZSQ氣動(dòng)活塞式切斷閥
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ZSQ
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2018-04-23 07:53:25瀏覽次數(shù):920次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線
葉世明

| 公稱通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| 額定流量系數(shù) Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | ||
| 額定行程 (mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | ||||||
| 氣缸直徑 (mm) | 75 | 100 | 150 | |||||||
| 允許泄漏量 | 硬密封 (1/h) | 單座、三通: 1.2X10 -7 X 閥額定容量 套筒: 5X10 -6 X 閥額定容量 | ||||||||
| 軟密封 | VI 級(jí) | |||||||||
| 工作溫度 ( ℃ ) | -20 ~ 200 -40 ~ 450 | |||||||||
| 公稱壓力 PN (MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||
| 允許壓差 (MPa) | ZSQP | 單作用 | 1.16 | 0.66 | 0.38 | 0.6 | 0.39 | 0.47 | 0.31 | 0.20 |
| 雙作用 | 6.4 | 5.0 | 2.8 | 3.3 | 2.13 | 2.71 | 1.75 | 1.11 | ||
| ZSQM | 單作用 | 公稱壓力 | ||||||||
| 雙作用 | ||||||||||
| ZSQN | 單作用 | 0.89 | 0.57 | 0.35 | 0.56 | 0.36 | 0.45 | 0.30 | 0.20 | |
| 雙作用 | 5.2 | 3.22 | 2.03 | 2.27 | 1.46 | 2.00 | 1.32 | 0.85 | ||
| 信號(hào)壓力 (kPa) | 0 或 400 ~ 600 | |||||||||
| 公稱通徑 DN | L | A | H | L 1 | H 1 | A 1 | 重量 (Kg) | 信號(hào)接頭內(nèi)螺紋 |
| 20 | 150 | 130 | 220 | 80 | 115 | 100 | 10 | M10X1 |
| 25 | 160 | 130 | 220 | 80 | 120 | 100 | 12 | |
| 32 | 180 | 150 | 235 | 80 | 130 | 100 | 15 | |
| 40 | 200 | 150 | 235 | 95 | 138 | 120 | 18 | |
| 50 | 230 | 150 | 240 | 95 | 155 | 120 | 25 | |
| 65 | 290 | 280 | 250 | 105 | 178 | 160 | 30 | |
| 80 | 310 | 280 | 260 | 105 | 207 | 160 | 40 | |
| 100 | 350 | 280 | 265 | 105 | 222 | 160 | 60 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。