您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
提供商
蘇州吉米諾儀器有限公司資料大小
479.2KB資料圖片
下載次數(shù)
0次資料類型
PNG 圖片
瀏覽次數(shù)
37次程控式循環(huán)槽參數(shù):
控溫范圍 | -40℃~80℃ | 恒溫模式 | |
顯示 | LCD觸摸屏顯示 | ||
溫度波動度 | ±0.1℃~0.2℃ (空載測試、穩(wěn)定測試) | 恒溫模式 | |
數(shù)顯分辨率 | 0.01℃ | ||
內(nèi)部容積 | 100L | ||
外形尺寸 | 1150x720x1350mm | ||
加熱保護(hù) | 有 | ||
報警功能 | 有 | ||
循環(huán)流量 | Max 80L/min | ||
循環(huán)壓力 | Max 0.8bar | ||
循環(huán)進(jìn)出口 | DN20外螺紋 | ||
制冷能力@20℃ | 12.5KW | ||
加熱功率 | 16KW | ||
電源 | AC380V±10%,50Hz | ||
安全性能 | 制冷高壓保護(hù) | 壓縮機(jī)過載、過溫保護(hù) | |
低液位保護(hù) | 有 | ||
高溫限溫保護(hù) | 有 | ||
低溫限溫保護(hù) | 有 | ||
溫度校準(zhǔn)功能 | 有 | ||
傳感器異常保護(hù) | 有 | ||
備注 | 1、2路溫度顯示,1路控溫,1路監(jiān)測; 2、設(shè)備帶有線性控溫功能,可以設(shè)置多段程序控溫和升降溫; | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。