污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海洲程閥門制造有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZCFM015
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-01-26 14:34:59瀏覽次數(shù):43次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線適用范圍銅氧氣專用截止閥適用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保等領(lǐng)域的氧氣專用管道上做啟閉開關(guān)作用
銅氧氣專用截止閥適用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保等領(lǐng)域的氧氣專用管道上做啟閉開關(guān)作用。
銅氧氣專用截止閥主要性能規(guī)格
| 型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 殼體試驗壓力Ps (MPa) | 氣密封試驗 壓力Ps (MPa) | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) | |
| 水 | 氣 | |||||
| JY41W-25T | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 常 溫 | 氧 氣 |
| JY41W-25T | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | ||
公稱通徑 DN(㎜) | 尺寸㎜ | 重量 ㎏ | ||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | D2 | 1 | H | Do | H1 | L1 | ||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-ф14 | 82 | 10 | 190 | 100 | - | - | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-ф14 | 95 | 13 | 213 | 100 | - | - | 36.5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-ф14 | 98 | 15 | 236 | 125 | - | - | 7 |
| 32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-ф18 | 120 | 28 | 312 | 180 | - | - | 13.5 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-ф18 | 135 | 20 | 328 | 160 | - | - | 16 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-ф18 | 160 | 25 | 450 | 320 | - | - | 32 |
公稱壓力 PN(Mpa) | 公稱通徑 DN(㎜) | 尺寸㎜ | 重量 ㎏ | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | Do | H | H1 | Z-фd | |||
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 75 | 110 | 119 | 4-ф14 | 2 |
| 20 | 150 | 110 | 75 | 55 | - | 14 | 75 | 110 | 120 | 4-ф14 | 3 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 75 | 116 | 126 | 4-ф14 | 4 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 15 | 120 | 143 | 160 | 4-ф18 | 6.1 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 120 | 147 | 168 | 4-ф18 | 8.2 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 160 | 172 | 194 | 4-ф18 | 11 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | - | - | - | 4-ф18 | 28 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | - | - | - | 8-ф18 | 34 | |
| 100 | 350 | 210 | 180 | 155 | - | 20 | - | - | - | 8-ф18 | 43 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | - | - | - | 8-ф18 | 70 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | -- | 24 | - | - | - | 12-ф23 | 95 | |
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | - | 154 | - | 4-ф14 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | - | 184 | - | 4-ф14 | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | - | 188 | - | 4-ф14 | 9 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | - | - | - | 4-ф18 | 13 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | - | 292 | - | 4-ф18 | 17 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | - | - | - | 4-ф18 | 20 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | - | - | - | 8-ф18 | 25 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | - | - | - | 8-ф18 | 35 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | - | - | - | 8-ф23 | 50 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | - | - | - | 8-ф25 | 75 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | - | - | - | 8-ф25 | 100 | |
| 4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | - | - | - | 4-ф14 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | - | - | - | 4-ф14 | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | - | - | - | 4-ф14 | 9 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | - | - | - | 4-ф18 | 13 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | - | - | - | 4-ф18 | 17 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | - | - | - | 4-ф18 | 20 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | - | - | - | 8-ф18 | 25 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | - | - | - | 8-ф18 | 35 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | - | - | - | 8-ф23 | 50 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | - | - | - | 8-ф25 | 75 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | - | - | - | 8-ф25 | 100 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海洲程閥門制造有限公司
