當前位置:廣州技創(chuàng)電子設備有限公司>>香港上潤WP>>流量積算儀>> WP-LS802-02-FAG-HLWP-LS802-02-FAG-HL智能流量積算控制儀
| 參 考 價 | 面議 |
產品型號WP-LS802-02-FAG-HL
品 牌
廠商性質經銷商
所 在 地廣州市
更新時間:2015-08-29 08:26:55瀏覽次數(shù):1666次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線WP-LQ812-82-ANGG-HL-P智能熱能積算控制儀
WP-L813-02-ANAA-HL-2P智能冷能積算控制儀
WP-LL811-04-ANAA-HL-2P智能冷能積算控制儀
| 型 號 | 說 明 | ||||||||||||
| WP- | □□□ | □ | □□ | -□ | □ | -□ | □ | □ | -□ | □ | -□□ | -□ | |
| 外形特征 | L | | | | | | | | | | | | LED數(shù)碼橫式顯示 |
| LS | | | | | | | | | | | | LED數(shù)碼豎式顯示 | |
| LC | | | | | | | | | | | | 大屏幕LCD液晶橫式顯示 | |
| LCS | | | | | | | | | | | | 大屏幕LCD液晶豎式顯示 | |
| 外形尺寸 | | 8 | | | | | | | | | | | 160×80mm橫式 80×160豎式 |
| 9 | | | | | | | | | | | 96×96mm(無液晶顯示) | ||
| 控制作用 | | 01 | | | | | | | | | | 無補償 | |
| 02 | | | | | | | | | | 帶補償輸入 | |||
| 03 | | | | | | | | | | 過熱蒸汽帶溫度、壓力補償 | |||
| 04 | | | | | | | | | | 飽和蒸汽帶溫度、壓力補償 | |||
| 05 | | | | | | | | | | 用戶特定曲線補償---查表法 | |||
| 通訊方式 | | 0 | | | | | | | | | 無通訊輸出 | ||
| 2 | | | | | | | | | RS-232C通訊方式 | ||||
| 8 | | | | | | | | | RS-485通訊接口 | ||||
| 輸出方式 | | 0 | | | | | | | | 無輸出 | |||
| 1 | | | | | | | | 繼電器控制或報警輸出 | |||||
| 2 | | | | | | | | 恒流(4~20)mA輸出 | |||||
| 3 | | | | | | | | 恒流(0~10)mA輸出 | |||||
| 4 | | | | | | | | 恒壓(1~5)V輸出 | |||||
| 5 | | | | | | | | 恒壓(0~5)V輸出 | |||||
| 6 | | | | | | | | SCR可控硅過零觸發(fā)脈沖輸出 | |||||
| 7 | | | | | | | | SSR固態(tài)繼電器控制輸出 | |||||
| 8 | | | | | | | | 特殊規(guī)格變送輸出 | |||||
| 跟蹤輸出 | | □ | | | | | | | 無變送輸出 | ||||
| | □ | | | | | | 恒流(4~20)mA輸出 | ||||||
| | □ | | | | | 恒流(0~10)mA輸出 | |||||||
| *報警 | | N | | | | 無控制/報警(可省略) | |||||||
| H | | | | *報警為上限報警 | |||||||||
| L | | | | *報警為下限報警 | |||||||||
| B | | | | 流量定量到控制-自動啟動 | |||||||||
| C | | | | 流量定量過程控制-自動啟動 | |||||||||
| D | | | | 流量定量到控制-自動清零 | |||||||||
| 第二報警 | | N | | | 無報警 | ||||||||
| H | | | 第二報警為上限報警 | ||||||||||
| L | | | 第二報警為下限報警 | ||||||||||
| B | | | 流量定量到控制-手動啟動 | ||||||||||
| C | | | 流量定量過程控制-手動啟動 | ||||||||||
| 饋電輸出 | | P | | 單路DC 24V饋電輸出 | |||||||||
| 2P | | 雙路DC 24V饋電輸出 | |||||||||||
| 供電方式 | | | AC 220V供電(線性電源,可省略) | ||||||||||
| T | AC 90~265V供電(開關電源) | ||||||||||||
| W | DC 24V供電 | ||||||||||||
| 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 |
| A | 4mA ~20mA | -19999~99999d | O | 脈沖-集電極開路 | 0~5KHz | 本表所列為zui大 量程,用戶可在 量程范圍內通過 修改儀表二級參 數(shù)確定量程范圍 |
| B | 0~10mA | -19999~99999d | E | 熱電偶E型 | 0~1000℃ | |
| C | 1V ~5V | -19999~99999d | K | 熱電偶K型 | 0~1300℃ | |
| D | 0~5V | -19999~99999d | R | 用戶特定 | -19999~99999d | |
| F | 脈沖 | 0~5KHz | N | 無補償輸入 |
WP-L802-02-FAG-HL、WP-L802-21-AAG-HL
WP-L802-82-FAG-HL、WP-L802-22-AAG-HL
WP-L902-02-FAG-HL、WP-L902-21-AAG-HL
WP-L902-82-FAG-HL、WP-L902-22-AAG-HL
WP-LS802-02-FAG-HL、WP-LS802-21-AAG-HL
WP-LS802-82-FAG-HL、WP-LS802-22-AAG-HL
WP-LS902-02-FAG-HL、WP-LS902-21-AAG-HL
WP-LS902-82-FAG-HL、WP-LS902-22-AAG-HL
WP-LC802-02-FAG-HL-P、WP-LC802-21-AAG-HL-P
WP-LC802-82-FAG-HL-P、WP-LC802-22-AAG-HL-P
WP-LC804-02-FNG-HL-P、WP-LC804-21-ANG-HL-P
WP-LC804-82-FNG-HL-P、WP-LC804-22-ANG-HL-P
WP-LCS802-02-FAG-HL-P、WP-LCS802-21-AAG-HL-P
WP-LCS802-82-FAG-HL-P、WP-LCS802-22-AAG-HL-P
WP-LCS804-02-FNG-HL-P、WP-LCS804-21-ANG-HL-P
WP-LCS804-82-FNG-HL-P、WP-LCS804-22-ANG-HL-P
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。