
富爾1JMQ-280起漿機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號(hào)名稱 | / | 1JMQ-280型雙軸埋茬起漿機(jī) |
| 整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1390×3070×945 |
| 配套拖拉機(jī)標(biāo)定功率范圍 | kW | 58.8~73.5 |
| 配套拖拉機(jī)動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
| 與配套拖拉機(jī)聯(lián)接方式 | / | 標(biāo)準(zhǔn)三點(diǎn)懸掛 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 圓梁式、雙軸 |
| 工作幅寬 | mm | 2800 |
| 攪漿最終傳動(dòng)方式 | / | 側(cè)邊傳動(dòng)、齒輪傳動(dòng) |
| 埋茬最終傳動(dòng)方式 | / | 側(cè)邊傳動(dòng)、鏈條傳動(dòng) |
| 攪漿刀型式 | / | 專用弧形 |
| 攪漿刀總安裝數(shù)量 | 把 | 74 |
| 攪漿刀輥轉(zhuǎn)速 | r/min | 260~360 |
| 攪漿刀輥回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 185 |
| 埋茬部件型式 | / | 專用彈齒 |
| 埋茬輥轉(zhuǎn)速 | r/min | 300~400 |
| 埋茬輥回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 170 |




