
富爾1BPQ-320F水田耙漿平地機技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 1BPQ-320F型水田耙漿平地機 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1410×4025×1040 |
| 工作幅寬 | mm | 3200 |
| 傳動方式 | / | 側(cè)邊傳動 |
| 刀片型式 | / | 專用彎形及弧形 |
| 總安裝刀數(shù) | 個 | 84 |
| 配套動力范圍 | kW | 51.5~58.8 |
| 刀軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 260~280 |
| 與配套拖拉機聯(lián)接方式 | / | 三點懸掛聯(lián)接 |
Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved
環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: