產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號(hào) | 5041TXCSEV純電動(dòng)吸塵車 | ||||
底 盤 參 數(shù) | 總質(zhì)量(kg) | 8275 | 集塵箱容積(m3) | 3.12 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 1075 | 外形尺寸(mm) | 4980×1660×2380 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
底牌 | 躍進(jìn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上海大通汽車有限公司 | ||
燃料 | 純電動(dòng) | 排量(ml) | - | ||
軸距(mm) | 2850 | 車速(km/h) | 90 | ||
性 能 參 數(shù) | 清掃寬度(mm) | 2000 | 清掃速度(km/h) | 5--10 | |
電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 75 | 清掃能率(%) | >98 | ||
動(dòng)力電池電量(kw.h) | 66.84 | 垃圾箱傾翻角(°) | ≥45 | ||
電池種類 | 磷酸鐵鋰動(dòng)力電池 | ||||
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 全氣動(dòng)干式。作業(yè)時(shí)全部用氣流完成,干吸式、吹吸結(jié)合,無(wú)二次揚(yáng)塵。
● 吸塵效果好,從幾十微米灰塵到一般小石子、樹葉等雜物都能得到有效的清除,除塵率為98%以上。
● 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,磨損件少,使用維護(hù)方便、操作簡(jiǎn)單。
● 集成化操作,故障自檢,ECU控制,可實(shí)現(xiàn)左掃、右掃、全掃作業(yè)模式一鍵式切換。
本參數(shù)及配置可能與實(shí)際產(chǎn)品有所不同,請(qǐng)以實(shí)際配置為準(zhǔn)




