產(chǎn)品詳情
類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) |
外形 尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 5695 |
寬 | mm | 1805 | |
高 | mm | 2315 | |
質(zhì)量 參數(shù) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 人 | 2 |
總質(zhì)量 | kg | 4495 | |
整備質(zhì)量 | kg | 2900 | |
載質(zhì)量 | kg | 1465 | |
電 池 參 數(shù) | 電池總電量 | kwh | 55.7(寧德時(shí)代磷酸鐵鋰) |
等速續(xù)航里程 | km | 220 | |
充電時(shí)間 | h | 1.5(快充) | |
電機(jī)功率(額定/峰值) | kw | 42/100(精進(jìn)) | |
電機(jī)扭矩(額定/峰值) | N.m | 110/230 | |
多合一控制器 | / | 帶上裝雙取電口 | |
電池防護(hù)罩 | / | 具備 | |
清 洗 參 數(shù) | 水箱有效容積 | m3 | 2.5 |
清洗寬度 | m | 18 | |
盤(pán)管長(zhǎng)度 | m | 15 | |
高壓水泵壓力 | MPa | 11 | |
高壓水泵流量 | L/min | 30 |
本參數(shù)及配置可能與實(shí)際產(chǎn)品有所不同,請(qǐng)以實(shí)際配置為準(zhǔn)





